Mòdul òptic significa un mòdul de funció única en un sistema òptic, incloent lents i components mecànics relacionats o mòduls elèctrics simples. Segons les necessitats del client, podem personalitzar l’òptica per a diverses funcions, com ara col·limació, expansió de feixos, enfocament, conformació, zoom, exploració i divisió, etc.
Per a una aplicació diferent, el mòdul QBH podria donar forma a la font de llum (la divergència es fa paral·lela o es fa més gran el punt petit), combinat amb el mòdul de combinador de feixos, realitza la combinació i la divisió del feix del làser i la llum de control, i pot adonar -se del feix combinant i dividint el làser a la banda òptica.
1. Equip professional de R + D de R + D;
2. Sense llum perduda, disseny de límit de difracció;
3.
4. Prova i calibració doble d’òptica i aplicacions per assegurar la consistència del disseny i de l’aplicació.
(1) Per al sistema de soldadura làser
Descripció de la part | Longitud focal (mm) | Apertura clara (mm) | NA | Capa |
CL2- (900-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0,16 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0,13 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0,12 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0,11 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0,08 | Ar/ar@1030-1090nm |
(2) Per a la impressora 3D
Descripció de la part | Longitud focal (mm) | Apertura clara (mm) | NA | Capa |
CL2- (1030-1090) -25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0,15 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | Ar/ar@1030-1090nm |
(3) Per al sistema de neteja làser
Descripció de la part | Longitud focal (mm) | Apertura clara (mm) | NA | Capa |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0,09 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0,22 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0,16 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0,13 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0,12 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0,11 | Ar/ar@1030-1090nm |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0,08 | Ar/ar@1030-1090nm |
Nota. Si necessiteu un disseny personalitzat, poseu -vos en contacte amb les nostres vendes.