Els components òptics de tall per làser de fibra de Carmanhaas s'utilitzen en diversos tipus de capçals de tall per làser de fibra, transmetent i enfocant la sortida del feix de la fibra per aconseguir el propòsit de tallar la làmina.
(1)Material de quars d'absorció ultrabaixa importat
(2)Precisió superficial: λ/5
(3)Consum d'energia: Fins a 15000 W
(4)Revestiment d'absorció ultrabaixa, taxa d'absorció <20 ppm, llarga vida útil
(5)Precisió d'acabat superficial asfèric de fins a 0,2 μm
| Especificacions | |
| Material del substrat | sílice fosa |
| Tolerància dimensional | +0,000”-0,005” |
| Tolerància de gruix | ±0,005 polzades |
| Poder de l'esfera | 3serrells |
| Irregularitat de l'esfera | 1 serrell |
| Qualitat de la superfície | 10-5 |
| Obertura clara (polida) | ≥90 % |
| Tolerància de distància focal efectiva (EFL) | < 1,0% |
| Especificacions | |
| Revestiment AR estàndard a banda i banda a 1070 nm | |
| Absorció total | < 30 ppm |
| Transmitància | >99,9% |
| Revestiment AR/AR d'absorció ultrabaixa a 1070 nm | |
| Absorció total | < 10 ppm |
| Transmitància | >99,9% |
| Diàmetre (mm) | Distància focal (mm) | Revestiment |
| 25.4 | 75 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 25.4 | 100 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 28 | 75 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 28 | 100 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 30 | 75 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 30 | 100 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 37 | 100 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| Diàmetre (mm) | Distància focal (mm) | Revestiment |
| 25.4 | 125 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 28 | 125 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 30 | 125 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 30 | 150 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 30 | 200 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 37 | 150 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 37 | 200 | AR/AR a 1030-1090 nm |
| 38.1 | 200 | AR/AR a 1030-1090 nm |
Nota:Si necessiteu un altre diàmetre i distància focal, poseu-vos en contacte amb les nostres vendes.